Dans un paysage financier plein d’incertitudes, les Dividend Aristocrats se présentent comme un gage de stabilité, guidant les investisseurs vers les entreprises d’élite qui ont constamment délivré une croissance exceptionnelle de leurs dividendes depuis plus d’un quart de siècle. Découvrez sans plus attendre la liste complète des Dividend Aristocrats en 2023.
Qu’est-ce qu’un Dividend Aristocrat ?
Le terme « Dividend Aristocrat » (aristocrate du dividende en français) est une désignation prestigieuse sur le marché boursier, qui fait référence à une société ayant une longue histoire d’augmentation constante des dividendes versés à ses actionnaires. Ces sociétés sont connues pour leurs solides performances financières, leur stabilité et leur engagement à récompenser leurs investisseurs.
Les Dividend Aristocrats sont considérés comme des entreprises financièrement stables et bien gérées, ayant un historique de performance élevé. Elles représentent souvent un éventail diversifié d’industries et de secteurs, ce qui permet aux investisseurs de disposer d’un portefeuille d’investissement équilibré.
De nombreux investisseurs considèrent les actions aristocrates comme des investissements à long terme attrayants en raison de la fiabilité de leurs dividendes et de leur potentiel d’appréciation du capital. Toutefois, les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs et les investisseurs doivent examiner attentivement les risques associés à l’investissement dans des actions individuelles.
L’indice S&P Dividend Aristocrats est un indice de référence qui suit les performances de ces sociétés. La liste des Aristocrates de dividendes est mise à jour chaque année, les sociétés étant ajoutées ou retirées sur la base de leur historique de paiement de dividendes et d’autres critères.
Quelles sont les caractéristiques d’un Dividend Aristocrat ?
Pour être qualifiée d’aristocrate des dividendes, une entreprise doit généralement répondre à des critères spécifiques. Ces critères ne sont pas les mêmes pour les sociétés américaines et pour les sociétés européennes, tout simplement car ce sont les États-Unis qui ont inventé ce concept, nous n’avons fait que le reprendre. En le reprenant, on a décidé de mettre des conditions plus souples car on s’est vite aperçu que les entreprises en France et en Europe qui répondaient à ces critères se comptaient sur les doigts d’une main.
En effet, cela s’explique car la bourse aux États-Unis est bien plus développée qu’en Europe : les entreprises américaines sont plus nombreuses à être cotées en bourse, et souvent plus anciennes et plus robustes que les entreprises européennes. Il ne faut pas oublier que les États-Unis sont la première puissance économique mondiale depuis plusieurs années, c’est très difficile de rivaliser! 😅
🇺🇸 Aux États-Unis, pour être considérée comme une aristocrate du dividende, une entreprise se doit de répondre à ces critères précis :
- 25 années consécutives de hausse du dividende versé aux actionnaires (pas de stabilité ou de diminution)
- 3 milliards de dollars de capitalisation boursière
- 5 millions de dollars minimum de volume d’échange au quotidien
🇪🇺 En Europe, pour être considérée comme une aristocrate du dividende, une entreprise doit répondre à ce critère seulement :
- 10 années consécutives de stabilité ou de hausse du dividende versé aux actionnaires (pas de diminution)
Même si les critères pour être une aristocrate du dividende sont bien plus souples en Europe, cela témoigne quand même d’une certaine solidité financière des sociétés répondant à ce critère. 10 ans ce n’est pas rien, et c’est déjà bien me diriez-vous.
La liste complète à jour en 2023 des Dividend Aristocrats en bourse 🏆
Nous avons aussi fait 2 listes séparées car elles ne s’appuient pas sur les mêmes critères de versement : les aristocrates du dividende américains (+25 ans d’augmentation de dividende) et les aristocrates du dividende européens (+10 ans de stabilité ou d’augmentation du dividende).
Voici la liste complète des actions américaines 🇺🇸 qui sont considérées comme des « Dividend Aristocrats » en bourse :
Action 📝 | Pays 🏳️ | Secteur d’activité 🔍 | Nombre d’années consécutives avec une stabilité ou augmentation du dividende 📆 |
Montant du dividende prévu en 2023 💰 |
Rendement approximatif 📊 |
Fréquence de versement 🗓️ |
A.O. Smith | 🇺🇸 | Industrie | 30 | $1,20 | 1,72% | Trimestrielle |
Aflac | 🇺🇸 | Finance | 40 | $1,68 | 2,45% | Trimestrielle |
Air Products & Chemicals | 🇺🇸 | Matériaux | 41 | $7,00 | 2,39% | Trimestrielle |
Albemarle | 🇺🇸 | Matériaux | 29 | $1,20 | 0,69% | Trimestrielle |
Amcor | 🇺🇸 | Matériaux | 40 | $0,48 | 4,40% | Trimestrielle |
Archer-Daniels-Midland | 🇺🇸 | Consommation de base | 49 | $1,80 | 2,38% | Trimestrielle |
Atmos Energy | 🇺🇸 | Services publics | 35 | $2,96 | 2,64% | Trimestrielle |
Automatic Data Processing | 🇺🇸 | Technologie | 48 | $5,00 | 2,31% | Trimestrielle |
Brown & Brown | 🇺🇸 | Finance | 29 | $0,44 | 0,68% | Trimestrielle |
Brown-Forman | 🇺🇸 | Consommation de base | 39 | $0,84 | 1,30% | Trimestrielle |
Cardinal Health | 🇺🇸 | Santé | 36 | $2,00 | 2,43% | Trimestrielle |
Caterpillar | 🇺🇸 | Industrie | 29 | $4,80 | 2,23% | Trimestrielle |
Chevron | 🇺🇸 | Énergie | 36 | $6,04 | 3,77% | Trimestrielle |
Chubb | 🇺🇸 | Finance | 30 | $3,32 | 1,66% | Trimestrielle |
Church & Dwight | 🇺🇸 | Consommation de base | 27 | $1,08 | 1,11% | Trimestrielle |
Cintas | 🇺🇸 | Industrie | 39 | $4,60 | 1,00% | Trimestrielle |
The Clorox | 🇺🇸 | Consommation de base | 47 | $4,72 | 2,81% | Trimestrielle |
Consolidated Edison | 🇺🇸 | Services publics | 49 | $3,24 | 3,29% | Trimestrielle |
Ecolab | 🇺🇸 | Matériaux | 31 | $2,12 | 1,22% | Trimestrielle |
Essex Property Trust | 🇺🇸 | Immobilier | 29 | $9,24 | 4,25% | Trimestrielle |
Expeditors International of Washington | 🇺🇸 | Industrie | 29 | $1,34 | 1,18% | Trimestrielle |
ExxonMobil | 🇺🇸 | Énergie | 39 | $3,64 | 3,31% | Trimestrielle |
Franklin Resources | 🇺🇸 | Finance | 42 | $1,20 | 4,76% | Trimestrielle |
General Dynamics | 🇺🇸 | Industrie | 32 | $5,28 | 2,48% | Trimestrielle |
IBM | 🇺🇸 | Technologie | 27 | $6,64 | 5,31% | Trimestrielle |
Linde | 🇺🇸 | Matériaux | 30 | $5,08 | 1,37% | Trimestrielle |
McCormick & Co | 🇺🇸 | Consommation de base | 37 | $1,56 | 1,77% | Trimestrielle |
McDonald’s | 🇺🇸 | Consommation discrétionnaire | 46 | $6,08 | 2,04% | Trimestrielle |
Medtronic | 🇺🇸 | Santé | 45 | $2,72 | 3,01% | Trimestrielle |
NextEra Energy | 🇺🇸 | Services publics | 27 | $1,88 | 2,48% | Trimestrielle |
Pentair | 🇺🇸 | Industrie | 46 | $0,88 | 1,52% | Trimestrielle |
Realty Income | 🇺🇸 | Immobilier | 28 | $3,08 | 5,02% | Mensuelle |
Roper Technologies | 🇺🇸 | Industrie | 30 | $2,72 | 0,59% | Trimestrielle |
Sherwin-Williams | 🇺🇸 | Matériaux | 44 | $2,44 | 1,05% | Trimestrielle |
Sysco | 🇺🇸 | Consommation de base | 43 | $2,00 | 2,64% | Trimestrielle |
T. Rowe Price | 🇺🇸 | Finance | 37 | $4,88 | 4,60% | Trimestrielle |
Walgreens Boots Alliance | 🇺🇸 | Consommation de base | 47 | $1,92 | 5,73% | Trimestrielle |
West Pharmaceutical Services | 🇺🇸 | Santé | 30 | $0,76 | 0,21% | Trimestrielle |
Voici la liste complète des actions européennes 🇪🇺 qui sont considérées comme des « Dividend Aristocrats » en bourse :
Action 📝 | Pays 🏳️ | Secteur d’activité 🔍 | Nombre d’années consécutives avec une stabilité ou augmentation du dividende 📆 |
Montant du dividende prévu en 2023 💰 |
Rendement approximatif 📊 |
Fréquence de versement 🗓️ |
Nestlé | 🇨🇭 | Consommation de base | 21 | CHF2,96 | 2,55% | Annuelle |
Munich Re | 🇩🇪 | Finance | 19 | 11,60 € | 3,42% | Annuelle |
Air Liquide | 🇫🇷 | Industrie | 14 | 2,96 € | 1,82% | Annuelle |
Halma | 🇬🇧 | Industrie | 15 | 19,44 | 0,82% | Annuelle |
TotalEnergies | 🇫🇷 | Énergie | 12 | 2,81 € | 5,13% | Trimestrielle |
Henkel AG & Co | 🇩🇪 | Consommation de base | 15 | 1,84 € | 2,50% | Annuelle |
Roche | 🇨🇭 | Santé | 21 | CHF9,52 | 3,42% | Annuelle |
Wolters Kluwer | 🇳🇱 | Édition | 23 | 1,80 € | 1,55% | Annuelle |
Sage Group | 🇬🇧 | Technologie | 10 | 18,36 | 2,24% | Annuelle |
L’Oreal | 🇫🇷 | Consommation discrétionnaire | 22 | 6,00 € | 1,37% | Annuelle |
Coloplast A/S | 🇩🇰 | Santé | 10 | 21,00 kr. | 2,14% | Annuelle |
CRH | 🇬🇧 | Matériaux | 14 | £103,72 | 2,70% | Annuelle |
Diageo | 🇬🇧 | Consommation discrétionnaire | 27 | £80,00 | 2,17% | Annuelle |
Spirax-Sarco Engineering | 🇬🇧 | Industrie | 29 | £151,92 | 1,34% | Annuelle |
SAP | 🇩🇪 | Technologie | 11 | 2,04 € | 1,65% | Annuelle |
Croda International | 🇬🇧 | Industrie | 30 | £108,16 | 1,57% | Annuelle |
Koninklijke Philips NV | 🇳🇱 | Santé | 22 | 0,84 € | 4,41% | Annuelle |
Novartis AG | 🇨🇭 | Santé | 21 | CHF3,20 | 3,46% | Annuelle |
Novo Nordisk | 🇩🇰 | Santé | 10 | 12,40 kr. | 1,10% | Annuelle |
Hermes | 🇫🇷 | Luxe | 29 | 13,08 € | 0,66% | Annuelle |
Sanofi | 🇫🇷 | Santé | 33 | 3,56 € | 3,67% | Annuelle |
Geberit | 🇨🇭 | Industrie | 10 | CHF12,60 | 2,48% | Annuelle |
RelX | 🇬🇧 | Conseil | 13 | £54,60 | 2,15% | Annuelle |
Novozymes | 🇩🇰 | Industrie | 11 | 6,00 kr. | 1,72% | Annuelle |
British American Tobacco | 🇬🇧 | Tabac | 20 | £224,36 | 7,82% | Trimestrielle |
DSV | 🇩🇰 | Transport | 15 | 6,50 kr. | 0,51% | Annuelle |
⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.
Si vous avez aimé cet article, faites-le nous savoir !